Стоимость ремонта бытовой техники
Цены ремонта бытовой техники зависят от сложности ремонта, стоимоти комплектующих, индивидуальных договорённостей, действующих скидок и акций.
Стоимость запчастей, использованных для ремонта, не входит в стоимость работ и оплачивается отдельно.
Базовые цены на ремонт бытовой техники
Простые ремонты - 1500 руб.
Ремонт без использования зап. частей и разборки бака или корпуса.
Средние ремонты - 2000 руб.
Ремонт с использованием зап. частей и без разборки бака или корпуса.
Сложные ремонты - 3000 руб
Подробное описание цен и работ
Наименование изделия, проводимые работы | Стоимость ремонта | Общая стоимость ремонта (руб.) | |
Диагностика (руб.) | Устранение неисправности (руб.) | ||
ХОЛОДИЛЬНИКИ | |||
Простые ремонты Техническое обслуживание (работы, не связанные с заменой деталей и узлов изделия): регулировка и перенавеска дверей, устранение касания трубок, изменение установки термостата и т.п. Ремонт (работы, связанные с заменой деталей или узлов изделий без применения газопламенной пайки): замена сетевого шнура, пускозащитного реле, шланга слива воды и т.п. | 600 | 600 | 1200 |
Средние ремонты Ремонт (работы, без применения газопламенной пайки): замена термостатов, реле, модулей управления контроля | 600 | 900 | 1500 |
Сложные ремонты Ремонт (работы, связанные с применением газопламенной пайки, за исключением замены шкафа): замена фильтра- осушителя, конденсатора, испарителя, компрессора, устранение утечки, корректировка дозы хладагента. | 1000 | 2000 | 3000 |
Замена шкафа, устранение утечки в запененной части | 1000 | 4000 | 5000 |
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ | |||
Простые ремонты Ремонт без использования зап. частей и разборки бака или корпуса. | 600 | 900 | 1500 |
Средние ремонты Ремонт с использованием зап. частей и без разборки бака или корпуса. | 600 | 1400 | 2000 |
Сложные ремонты Ремонт с использованием зап. частей с разборкой бака или корпуса. | 600 | 2400 | 3000 |
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ (только в стационаре) | |||
Все виды ремонта | 600 | 1400 | 2000 |
ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ДУХОВЫЕ ШКАФЫ | |||
Все виды ремонта | 600 | 1400 | 2000 |
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | |||
Проточные и накопительные водонагреватели. | 600 | 900 | 1500 |
СЛОЖНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | |||
Гладильные установки, утюги с эл. управлением, моющие пылесосы, СВЧ, хлебопечи, мультиварки, фритюрницы | 400 | 900 | 1500 |
МАЛАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | |||
Пылесосы, электрические и масляные обогреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки, тостеры, кофемолки, утюги, соковыжималки, мясорубки, блендеры, чайники и пр. | 400 | 600 | 1000 |
КОФЕВАРКИ | КОФЕМАШИНЫ бытовые | КОФЕМАШИНЫ профессиональные | |
Диагностика | 530 | 650 | 2050 |
Комплексная очистка Декальцинация и чистка от кофейных смол (включая расходные материалы) | 320 | 1850 | 2800 |
Замена: уплотнителя высокого давления (кроме упл. нагревательного элемента), пласт. переходов в системе высокого давления, механического клапана в цепи подачи воды к центральному устройству, деталей корпуса. | 280 | 2650 | 3200 |
Настройка: помола, программ. | 0 | 1200 | 2100 |
Кофемолка: очистка/ замена/ ремонт | 0 | 900/1400/2200 | 2000/2200/4800 |
Помпа, счетчик воды, трубки высокого давления: очистка/ замена/ ремонт | 160 | 900/2100/3200 | 2000/2460/3400 |
Трансформатор, предохранитель, сетевой фильтр, электромагнитный клапан, микровыключатель: замена/ ремонт | 160/240 | 360/480 | 540/720 |
Кран пар-кипяток, дренажный клапан, рычаг дренажного клапана, устройство заваривания: замена/ ремонт | 0 | 2400/3600 | 3600/5400 |
Редуктор центрального устройства: замена/ ремонт | 0 | 1800/2800 | 2700/4200 |
Нагревательный элемент, термодатчик, термопредохранитель, уплотнитель: замена/ очистка. | 180/260 | 2100/900 | 3100/1300 |
Силовая плата, плата управления: замена/ ремонт. | 160/280 | 1400/2800 | 2100/4200 |
ВЫЗОВ | |||
Вызов по г. Серпухов | 400 | ||
Транспорт за городом, до 20 км | 400 +300 | ||
От 21 до 30 км | 400+400 | ||
От 31 до 40 км | 400+500 | ||
Свыше 40 км | 400+20 руб./ км | ||
Стоимость запчастей, использованных для ремонта, не входит в стоимость работ и оплачивается отдельно! |